|  | 
| For Odor | 
| aldehydic | 
|  | decanal (aldehyde C-10) | FL/FR | 
|  | dodecanal (aldehyde C-12 lauric) | FL/FR | 
| 2- | methyl undecanal (aldehyde C-12 mna) | FL/FR | 
|  | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR | 
| 10- | undecenal (aldehyde C-11 undecylenic) | FL/FR | 
| amber | 
|  | ambroxan | FL/FR | 
|  | cistus ladaniferus resinoid | FR | 
|  | costus valerolactone | FR | 
| anise | 
|  | anise seed oil | FL/FR | 
| anisic | 
|  | ambrette seed oil | FL/FR | 
| para- | anisaldehyde | FL/FR | 
| balsamic | 
| iso | amyl benzoate | FL/FR | 
|  | amyris wood oil | FL/FR | 
| siam | benzoin resinoid | FL/FR | 
|  | benzophenone | FL/FR | 
|  | benzyl benzoate | FL/FR | 
|  | benzyl salicylate | FL/FR | 
| iso | bornyl acetate | FL/FR | 
| laevo- | bornyl acetate | FL/FR | 
| iso | butyl cinnamate | FL/FR | 
|  | cinnamyl alcohol | FL/FR | 
|  | ethyl cinnamate | FL/FR | 
|  | fir balsam absolute | FR | 
|  | fir needle oil siberia | FL/FR | 
|  | guaiacyl phenyl acetate | FL/FR | 
|  | methyl (E)-cinnamate | FL/FR | 
|  | myrrh oil | FL/FR | 
|  | peru balsam oil | FL/FR | 
| 3- | phenyl propyl alcohol | FL/FR | 
| camphoreous | 
|  | camphor tree bark oil | FL/FR | 
| caramellic | 
|  | ethyl maltol | FL/FR | 
| coconut | 
| gamma- | nonalactone (aldehyde C-18 (so-called)) | FL/FR | 
| fatty | 
|  | decanol | FL/FR | 
| floral | 
| alpha- | amyl cinnamaldehyde | FL/FR | 
| iso | amyl salicylate | FL/FR | 
|  | bois de rose oil brazil | FL/FR | 
| iso | butyl salicylate | FL/FR | 
|  | citronellol | FL/FR | 
|  | coriander seed oil | FL/FR | 
|  | cyclamen aldehyde | FL/FR | 
|  | cyclohexyl ethyl alcohol | FL/FR | 
|  | dihydrojasmone | FL/FR | 
|  | dimethyl benzyl carbinol | FL/FR | 
|  | floral pyranol | FR | 
|  | geraniol | FL/FR | 
|  | heliotropin | FL/FR | 
|  | heliotropyl acetone | FL/FR | 
|  | heliotropyl diethyl acetal | FR | 
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR | 
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR | 
|  | ho leaf oil | FR | 
|  | leerall | FR | 
|  | linalool | FL/FR | 
| laevo- | linalool | FL/FR | 
|  | linalool oxide | FL/FR | 
|  | methyl dihydrojasmonate | FL/FR | 
|  | mimosa absolute france | FL/FR | 
|  | nerol | FL/FR | 
|  | nonanol | FL/FR | 
|  | ocean propanal | FL/FR | 
|  | orris pyridine 25% IPM | FR | 
|  | phenethyl alcohol | FL/FR | 
|  | phenethyl phenyl acetate | FL/FR | 
|  | phenethyl salicylate | FL/FR | 
|  | rhodinol | FL/FR | 
|  | tetrahydrolinalool | FL/FR | 
| fresh | 
| 10- | undecen-1-yl acetate | FL/FR | 
| fruity | 
|  | green acetate | FR | 
|  | raspberry ketone | FL/FR | 
| gamma- | undecalactone (aldehyde C-14 (so-called)) | FL/FR | 
| green | 
| para- | dimethyl hydroquinone | FL/FR | 
|  | diphenyl oxide | FL/FR | 
|  | galbanum oil | FL/FR | 
| (Z)-3- | hexen-1-ol | FL/FR | 
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetate | FL/FR | 
| (Z)-3- | hexen-1-yl benzoate | FL/FR | 
| (Z)-3- | hexen-1-yl tiglate | FL/FR | 
|  | hexyl tiglate | FL/FR | 
|  | phenyl acetaldehyde dimethyl acetal | FL/FR | 
| 3- | phenyl propionaldehyde | FL/FR | 
| hay | 
|  | hay absolute | FR | 
| herbal | 
|  | carum carvi fruit oil | FL/FR | 
|  | clary sage oil france | FL/FR | 
|  | daucus carota fruit oil | FL/FR | 
|  | lavender absolute bulgaria | FL/FR | 
|  | linalyl acetate | FL/FR | 
|  | nopyl acetate | FR | 
| mossy | 
|  | oakmoss absolute | FL/FR | 
|  | veramoss (IFF) | FR | 
| powdery | 
| para- | anisyl alcohol | FL/FR | 
| spicy | 
|  | benzyl isoeugenol | FL/FR | 
|  | cassia bark oil china | FL/FR | 
|  | clove bud oil | FL/FR | 
| black | currant bud absolute | FL/FR | 
|  | eugenol | FL/FR | 
| iso | eugenyl acetate | FL/FR | 
| alpha- | methyl cinnamaldehyde | FL/FR | 
|  | methyl isoeugenol | FL/FR | 
| black | pepper oil | FL/FR | 
|  | pimenta acris leaf oil | FL/FR | 
| sweet | 
|  | vanilla bean absolute (vanilla planifolia) | FL/FR | 
| terpenic | 
|  | cypress leaf oil | FR | 
|  | frankincense oil | FL/FR | 
|  | frankincense oil | FL/FR | 
|  | juniperus communis fruit oil | FL/FR | 
| alpha- | terpineol | FL/FR | 
| thujonic | 
|  | armoise oil | FR | 
|  | sage oil dalmatian | FL/FR | 
|  | thuja occidentalis leaf oil | FL/FR | 
| tonka | 
|  | tonka bean absolute | FR | 
| vanilla | 
|  | ethyl vanillin | FL/FR | 
|  | vanillyl acetate | FL/FR | 
| waxy | 
|  | decyl acetate | FL/FR | 
| 1- | dodecanol | FL/FR | 
|  | ethyl laurate | FL/FR | 
| 1- | undecanol | FL/FR | 
| woody | 
|  | cistus twig/leaf oil | FL/FR | 
|  | guaiacwood oil | FL/FR | 
|  | gurjun balsam oil | FR | 
|  | methyl cedryl ketone | FL/FR | 
|  | patchouli ethanone | FR | 
|  | patchouli oil | FL/FR | 
|  | santall | FR | 
|  | spruce needle oil canada | FL/FR | 
|  | tobacarol (IFF) | FR | 
|  | vetiver oil haiti | FL/FR | 
|  | woody acetate | FR | 
| (Z)- | woody amylene | FR | 
|  | woody propanol | FR | 
|  | 
| For Flavor | 
|  | 
| No flavor group found for these | 
                                                                           
|  | ambrette seed oil | FL/FR | 
| laevo- | bornyl acetate | FL/FR | 
|  | cistus twig/leaf oil | FL/FR | 
|  | dimethyl benzyl carbinol | FL/FR | 
| para- | dimethyl hydroquinone | FL/FR | 
| laevo- | linalool | FL/FR | 
|  | methyl (E)-cinnamate | FL/FR | 
|  | methyl cedryl ketone | FL/FR | 
|  | phenethyl salicylate | FL/FR | 
|  | thuja occidentalis leaf oil | FL/FR | 
| aldehydic | 
|  | decanol | FL/FR | 
|  | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR | 
|  | nonanol | FL/FR | 
| 1- | undecanol | FL/FR | 
| anise | 
|  | anise seed oil | FL/FR | 
| aromatic | 
|  | benzyl isoeugenol | FL/FR | 
| balsamic | 
| siam | benzoin resinoid | FL/FR | 
|  | benzyl benzoate | FL/FR | 
|  | benzyl salicylate | FL/FR | 
| iso | butyl cinnamate | FL/FR | 
|  | ethyl cinnamate | FL/FR | 
|  | fir needle oil siberia | FL/FR | 
|  | myrrh oil | FL/FR | 
|  | peru balsam oil | FL/FR | 
| berry | 
|  | heliotropyl acetone | FL/FR | 
| camphoreous | 
|  | camphor tree bark oil | FL/FR | 
| caramellic | 
|  | ethyl maltol | FL/FR | 
| citrus | 
|  | benzophenone | FL/FR | 
|  | linalool | FL/FR | 
|  | nerol | FL/FR | 
| alpha- | terpineol | FL/FR | 
| cooling | 
| iso | butyl salicylate | FL/FR | 
| creamy | 
| para- | anisaldehyde | FL/FR | 
| gamma- | nonalactone (aldehyde C-18 (so-called)) | FL/FR | 
| gamma- | undecalactone (aldehyde C-14 (so-called)) | FL/FR | 
| fatty | 
| (Z)-3- | hexen-1-yl benzoate | FL/FR | 
| 10- | undecenal (aldehyde C-11 undecylenic) | FL/FR | 
| floral | 
|  | bois de rose oil brazil | FL/FR | 
|  | citronellol | FL/FR | 
|  | dihydrojasmone | FL/FR | 
|  | diphenyl oxide | FL/FR | 
|  | geraniol | FL/FR | 
|  | linalyl acetate | FL/FR | 
|  | methyl dihydrojasmonate | FL/FR | 
|  | ocean propanal | FL/FR | 
|  | phenethyl alcohol | FL/FR | 
|  | rhodinol | FL/FR | 
|  | tetrahydrolinalool | FL/FR | 
| fruity | 
| iso | amyl benzoate | FL/FR | 
| para- | anisyl alcohol | FL/FR | 
|  | heliotropin | FL/FR | 
|  | raspberry ketone | FL/FR | 
| greasy | 
| 10- | undecen-1-yl acetate | FL/FR | 
| green | 
| iso | amyl salicylate | FL/FR | 
|  | cinnamyl alcohol | FL/FR | 
|  | cyclamen aldehyde | FL/FR | 
|  | cyclohexyl ethyl alcohol | FL/FR | 
|  | galbanum oil | FL/FR | 
| (Z)-3- | hexen-1-ol | FL/FR | 
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetate | FL/FR | 
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR | 
| (Z)-3- | hexen-1-yl tiglate | FL/FR | 
|  | hexyl tiglate | FL/FR | 
|  | linalool oxide | FL/FR | 
|  | oakmoss absolute | FL/FR | 
|  | phenyl acetaldehyde dimethyl acetal | FL/FR | 
| 3- | phenyl propionaldehyde | FL/FR | 
| herbal | 
|  | carum carvi fruit oil | FL/FR | 
|  | clary sage oil france | FL/FR | 
|  | coriander seed oil | FL/FR | 
|  | daucus carota fruit oil | FL/FR | 
|  | lavender absolute bulgaria | FL/FR | 
| honey | 
|  | phenethyl phenyl acetate | FL/FR | 
| orris | 
|  | costus root oil | FL | 
| phenolic | 
|  | guaiacyl phenyl acetate | FL/FR | 
| soapy | 
|  | dodecanal (aldehyde C-12 lauric) | FL/FR | 
| 1- | dodecanol | FL/FR | 
| spicy | 
|  | cassia bark oil china | FL/FR | 
|  | clove bud oil | FL/FR | 
| black | currant bud absolute | FL/FR | 
|  | eugenol | FL/FR | 
| iso | eugenyl acetate | FL/FR | 
| alpha- | methyl cinnamaldehyde | FL/FR | 
|  | methyl isoeugenol | FL/FR | 
| black | pepper oil | FL/FR | 
| 3- | phenyl propyl alcohol | FL/FR | 
|  | pimenta acris leaf oil | FL/FR | 
| sweet | 
|  | vanilla bean absolute (vanilla planifolia) | FL/FR | 
| terpenic | 
|  | juniperus communis fruit oil | FL/FR | 
| thujonic | 
|  | sage oil dalmatian | FL/FR | 
| tropical | 
| alpha- | amyl cinnamaldehyde | FL/FR | 
| vanilla | 
|  | ethyl vanillin | FL/FR | 
|  | vanillyl acetate | FL/FR | 
| waxy | 
|  | decanal (aldehyde C-10) | FL/FR | 
|  | decyl acetate | FL/FR | 
|  | ethyl laurate | FL/FR | 
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR | 
| 2- | methyl undecanal (aldehyde C-12 mna) | FL/FR | 
|  | mimosa absolute france | FL/FR | 
| woody | 
|  | ambroxan | FL/FR | 
|  | amyris wood oil | FL/FR | 
| iso | bornyl acetate | FL/FR | 
|  | frankincense oil | FL/FR | 
|  | frankincense oil | FL/FR | 
|  | guaiacwood oil | FL/FR | 
|  | patchouli oil | FL/FR | 
|  | spruce needle oil canada | FL/FR | 
|  | vetiver oil haiti | FL/FR | 
|  |